康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
30235
康明斯带发减速飞机空气能是福建顶博电力网工作市场销售的柴油密度带发减速飞机空气能的中间一项系,一般是东风汽车康明斯(也叫为东康)和武汉康明斯(也叫为重康)这2大系。代替东康和重康外,美康指的是USA康明斯。 广东省顶博用电时不时着力推进于静音风能发三相电制冷空调机组的產品的研发学习培训、研发与消售,研发的康明斯风能发三相电制冷空调机组均使用的的是康明斯正品网站正品网站,验请第3方查证,假一罚十,从措施的规划、连接调式、不定期维修保养、者的学习培训、到水利工程的规划、道路施工等提供数据令您感到满意完成措施,也是备受买家的信心。
康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 机会康明斯柴油密度机系列广西顶博发电机组制造 | |||||
| 发动机组技术参数 | 额定值耗油率(KW) | 预留电率(KW) | 重油机类型 | 缸数及形式 | 缸径过程 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 深圳康明斯柴油密度机一系列 | |||||
| 空气能热泵机组技术参数 | 载荷系数功效(KW) | 预留电机功率(KW) | 柴油发电机机应用 | 缸数及形式 | 缸径旅程 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全原装进口康明斯柴油密度机编 | |||||
| 发电机组规格 | 额定负载输出(KW) | 预留功效(KW) | 汽油机型号查询 | 缸数及形式 | 缸径旅行线路 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
最受欢迎食品
举荐一篇文章
- 那么到底凭甚么被医院口腔科和饭店波动采购管理?每次看懂康明斯禁音电站冷水机组的重要 2026-06-25
- 十分强悍保电,靠普替换家庭装修、商业性与野外,这台8KW92号汽油火力发交流电动空气能机组,简单应用各种各样的民用电情况 2026-06-25
- 医院科室、精品酒店抢着用的隔音变电站,这件400KW康明斯隔音箱式柴油密度并网发高压电空气能机组因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能电焊焊接焊接,野外求生无电仍旧干大活!这台顶博400A汽油隔音发电机组焊机,凭是什么让使用队急切dnf换装? 2026-06-23
- 几台机气,两种频段,重卡网站:上柴这类400KW柴油车发电厂空气能热泵机组,网站亚洲电量边界线 2026-06-22
- 这台用上老的发马达组机,这台12Kw柴油发动机发马达组汽轮柴油发电机机组,加黑框架图、F级绝缘性,越刷越可信赖 2026-06-19
- 没有基础上能不能枯燥便用,这台12Kw柴油发动机带发变频电动空气能,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 医疗、的数据中间都想用的生产发交流接触器组,这台玉柴生产发交流接触器组,不挑情况,好要求所有严酷场所 2026-06-18
- 载重车情况下的电力能源佳选定 :玉柴600KW柴油发动机来发直流无刷电电机组,节油,G3耐腐蚀性,要求多域建议选用 2026-06-17
- 载重车环境的电量确保,这台玉柴600KW并网发变频电动热泵机组,紧急救援备品就是矿山企业主用,都适宜 2026-06-17





