斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
比较热门物料
推荐英文篇文章
- 诊所、大酒店抢着用的禁音变电站,这类400KW康明斯禁音箱式重油生产发高压电冷水机组为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能焊接工艺,野外工作无电依旧干大活!这台顶博400A汽油靜音并网发气保焊机,凭怎样的让进行队争先恐后地加入改装? 2026-06-23
- 几台机器人,两种频段,重卡平台网站:上柴一款400KW重油来发减速空气能热泵机组,揭开全球排名电力网界限 2026-06-22
- 一架应用老的风能发交流电动机,这台12KW柴油机风能发交流电动设备,弄粗架构图、F级隔绝,用久后越正规 2026-06-19
- 没有基础性也放松选择,这台12kW汽油发电厂汽轮电机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医疗、数据分析重点都使用的发电量站热泵设备,这台玉柴发电量站热泵设备,不挑的环境,无极限满足了各样严峻景象 2026-06-18
- 载重车场所,的电业人生理想选定:玉柴600KW柴油密度来发无刷电热泵机组,耐开,G3使用性能,实现多领域挑选 2026-06-17
- 载重的场合的供电有保障,这台玉柴600KW发三相异步电汽轮机汽轮机,应及紧急更是矿区主用,都适用性 2026-06-17
- 玉柴重工集团心脏病+众智大脑神经+斯坦福直流无刷直流无刷电机,这台600KW玉柴柴油机发直流无刷直流无刷电冷库机组,矿山企业石油等载重公开场合全都在使用 2026-06-16
- 从选矿厂碎石子场到高层住宅写办公室,这台500kW玉柴汽油火力发同步电汽轮发动机,逐步可用室温、高海拔高度等很多极端天气工况法 2026-06-15





